ZU ERE TXURIBELTZ
Campaña 23/24
Tribuna Principal | Tribuna Este | Preferente | |
---|---|---|---|
ADULTO (de 26 a 65 años) | 225€ | 175€ | 125€ |
JUBILADO (> 65 años) | 160€ | 120€ | 80€ |
JOVEN (de 15 a 25 años) | 140€ | 100€ | 70€ |
INFANTIL (de 7 a 14 años) | 100€ | 80€ | 50€ |
TXIKI (de 0 a 6 años) | 3€ | 2€ | 1€ |
Tribuna Principal | Tribuna Este | Preferente | |
---|---|---|---|
1 ADULTO + 1 INFANTIL | 295€ | 230€ | 160€ |
1 ADULTO + 2 INFANTILES | 385€ | 300€ | 200€ |
2 ADULTOS + 1 INFANTIL | 465€ | 390€ | 270€ |
2 ADULTOS + 2 INFANTILES | 495€ | 410€ | 280€ |
Descárgate la guía del abonado aquí (PDF).
Otros:
- Antepalco: 200
- Socio Protector: 300
- Socio Industrial: 400